
更新日時:2022/4/17 14:55
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | INAC神戸レオネッサ | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | +20 |
2 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +12 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 |
4 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディー | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 |
5 | マイナビ仙台レディース | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +9 |
6 | 大宮アルディージャVENTUS | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | −6 |
7 | アルビレックス新潟レディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | −5 |
8 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | −9 |
9 | サンフレッチェ広島レジーナ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | −10 |
10 | ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | −12 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | −112 |
コメント