更新日時:2022/4/17/ 14:55
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | INAC神戸レオネッサ | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | +26 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | +16 |
3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | +14 |
4 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディー | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | +8 |
5 | マイナビ仙台レディース | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | +9 |
6 | サンフレッチェ広島レジーナ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | −2 |
7 | アルビレックス新潟レディース | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | −9 |
8 | 大宮アルディージャVENTUS | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | −10 |
9 | AC長野パルセイロ・レディース | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | −14 |
10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | −18 |
11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | −20 |
コメント